Hutachiona hweHuman Papillomavirus (Mhando 28) Kuongororwa kweGenotyping
Zita rechigadzirwa
HWTS-CC013-Human Papillomavirus (Mhando 28) Kit yekuona majini (Fluorescence PCR)
HWTS-CC016A-Human Papillomavirus yakaomeswa nechando (Mhando 28) Kit yekuona majini (Fluorescence PCR)
Epidemiology
Gomarara remumuromo wechibereko ndeimwe yemabundu anonyanya kuipa enhengo dzekubereka dzevakadzi. Ongororo dzakapfuura dzakaratidza kuti hutachiona hunoramba huripo uye hutachiona hwakawanda hwepapillomavirus yemunhu ndeimwe yezvikonzero zvakakosha zvegomarara remumuromo wechibereko. Parizvino, kuchine kushaikwa kwenzira dzinozivikanwa dzekurapa HPV dzinoshanda, saka kuongororwa nekukurumidza uye kudzivirira HPV yemumuromo wechibereko ndiwo makiyi ekudzivirira gomarara. Kugadzira nzira iri nyore, chaiyo uye inokurumidza yekuongorora chirwere kunokosha zvikuru mukuongororwa kwegomarara remumuromo wechibereko.
Chiteshi
| Chinovhara maitiro ekuita | FAM | VIC/HEX | ROX | CY5 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 1 | 16 | 18 | / | Kudzora kwemukati |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 2 | 56 | / | 31 | Kudzora kwemukati |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 3 | 58 | 33 | 66 | 35 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 4 | 53 | 51 | 52 | 45 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 5 | 73 | 59 | 39 | 68 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 6 | 6 | 11 | 83 | 54 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 7 | 26 | 44 | 61 | 81 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 8 | 40 | 43 | 42 | 82 |
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Kuchengetera | Mvura: ≤-18℃ |
| Nguva yekuzorora | mwedzi gumi nemiviri |
| Rudzi rwemuenzaniso | Chinokwesha wemuromo wechibereko, Chinokwesha weti kubva kuvanhukadzi |
| Ct | ≤28 |
| CV | ≤5.0% |
| LoD | Makopi 300/mL |
| kujeka | Mhedzisiro yese inenge isina kunaka kana kit ichishandiswa kuona sampuli dzisiri dzechokwadi dzine maitiro akasiyana nayo, kusanganisira ureaplasma urealyticum, chlamydia trachomatis yenzira yekubereka, candida albicans, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, mold, gardnerella nedzimwe mhando dzeHPV dzisina kuvharwa nekit. |
| Zvishandiso Zvinoshanda | Sisitimu yePCR yeApplied Biosystems 7500 Real-Time Maitiro eApplied Biosystems 7500 PCR Systems Inokurumidza Munguva Yechokwadi QuantStudio®Masisitimu mashanu ePCR enguva chaiyo Masisitimu ePCR eSLAN-96P Enguva Yechokwadi Chiedza cheKufambisa Mwenje®Masisitimu ePCR e480 Enguva Yechokwadi Masisitimu ekuona maPCR eLineGene 9600 Plus Real-Time MA-6000 Chaiyo-Nguva Yekuyera Kupisa Kwemhepo Sisitimu yePCR yeBioRad CFX96 Yenguva Yechokwadi Sisitimu yePCR yeBioRad CFX Opus 96 Yenguva Yechokwadi |
Kufamba Kwebasa
Ona Kit IFU kuti uwane rumwe ruzivo
Mhinduro 1 (Kubviswa kwe nucleic acid otomatiki)
Mhinduro 2: (Macro & Micro-Test Sample Release Reagent)
Ma reagents anoda asi haana kupihwa
Macro & Micro-Test Sample Release Reagent (HWTS-3005-8), Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Kit (HWTS-3017) (inogona kushandiswa neMacro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006B, 3006C)) naJiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd., Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Column (HWTS-3020-50).
Zvinoshandiswa zvinodiwa asi hazvipihwe
1.5mL yemachubhu eDNase/RNase-Free centrifuge, matipi eDNase/RNase-Free, 0.2mL yemachubhu ePCR, centrifuge yedesktop, uye musanganiswa weoscillation wedesktop.







